| CDU | 23,1 % | 315.718 | 10 Sitze | ||
| SPD | 18,6 % | 253.596 | 8 Sitze | ||
| GRÜNE | 18,4 % | 250.955 | 7 Sitze | ||
| FWG | 8,8 % | 120.854 | 3 Sitze | ||
| UWS | 7,6 % | 103.847 | 3 Sitze | ||
| WWG | 7,0 % | 95.579 | 3 Sitze | ||
| UVL | 5,9 % | 80.951 | 2 Sitze | ||
| FDP | 7,4 % | 101.735 | 3 Sitze | ||
| DIE LINKE | 3,2 % | 43.260 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 46,3%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FWG | UWS | WWG | UVL | FDP | DIE LINKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 84.152 | 39.004 | 817 | 1.366.495 | 315.718 23,1% |
253.596 18,6% |
250.955 18,4% |
120.854 8,8% |
103.847 7,6% |
95.579 7,0% |
80.951 5,9% |
101.735 7,4% |
43.260 3,2% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | GRÜNE | FWG | UWS | WWG | UVL | FDP | DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmitte | 10.517 | 3.585 | 69 | 126.078 | 28.621 22,7% |
25.496 20,2% |
32.351 25,7% |
16.808 13,3% |
2.949 2,3% |
1.661 1,3% |
1.475 1,2% |
11.981 9,5% |
4.736 3,8% |
| Oststadt | 5.625 | 2.247 | 43 | 80.626 | 17.362 21,5% |
18.701 23,2% |
21.581 26,8% |
7.900 9,8% |
2.015 2,5% |
1.119 1,4% |
1.218 1,5% |
7.343 9,1% |
3.387 4,2% |
| Böfingen | 7.769 | 2.611 | 50 | 90.820 | 27.744 30,5% |
19.462 21,4% |
15.179 16,7% |
10.316 11,4% |
1.801 2,0% |
1.084 1,2% |
1.267 1,4% |
9.858 10,9% |
4.109 4,5% |
| Weststadt | 14.463 | 5.035 | 114 | 176.369 | 38.785 22,0% |
37.707 21,4% |
43.102 24,4% |
16.375 9,3% |
14.439 8,2% |
3.075 1,7% |
2.021 1,1% |
12.975 7,4% |
7.890 4,5% |
| Eselsberg | 11.842 | 4.307 | 88 | 150.651 | 36.535 24,3% |
33.260 22,1% |
34.778 23,1% |
13.138 8,7% |
8.757 5,8% |
2.364 1,6% |
2.441 1,6% |
13.405 8,9% |
5.973 4,0% |
| Söflingen | 8.096 | 3.566 | 61 | 127.032 | 22.624 17,8% |
20.350 16,0% |
20.474 16,1% |
8.946 7,0% |
40.446 31,8% |
1.957 1,5% |
1.483 1,2% |
7.915 6,2% |
2.837 2,2% |
| Grimmelfingen | 944 | 388 | 4 | 13.457 | 4.547 33,8% |
1.693 12,6% |
1.912 14,2% |
1.480 11,0% |
1.089 8,1% |
679 5,0% |
269 2,0% |
1.390 10,3% |
398 3,0% |
| Wiblingen | 11.284 | 3.949 | 101 | 135.241 | 31.063 23,0% |
19.977 14,8% |
13.364 9,9% |
5.389 4,0% |
2.460 1,8% |
53.524 39,6% |
900 0,7% |
5.067 3,7% |
3.497 2,6% |
| Jungingen | 2.479 | 1.285 | 37 | 45.411 | 4.095 9,0% |
3.896 8,6% |
3.114 6,9% |
2.315 5,1% |
545 1,2% |
568 1,3% |
28.700 63,2% |
1.622 3,6% |
556 1,2% |
| Unterweiler | 963 | 566 | 16 | 19.255 | 4.706 24,4% |
3.795 19,7% |
1.647 8,6% |
562 2,9% |
359 1,9% |
6.442 33,5% |
187 1,0% |
1.131 5,9% |
426 2,2% |
| Mähringen | 899 | 503 | 16 | 17.767 | 2.384 13,4% |
2.703 15,2% |
1.827 10,3% |
747 4,2% |
325 1,8% |
186 1,0% |
8.702 49,0% |
702 4,0% |
191 1,1% |
| Ermingen | 1.008 | 571 | 10 | 18.776 | 5.638 30,0% |
2.761 14,7% |
2.105 11,2% |
1.581 8,4% |
4.403 23,5% |
665 3,5% |
444 2,4% |
878 4,7% |
301 1,6% |
| Eggingen | 1.036 | 546 | 28 | 16.248 | 5.598 34,5% |
2.085 12,8% |
1.665 10,2% |
1.162 7,2% |
3.689 22,7% |
686 4,2% |
390 2,4% |
905 5,6% |
68 0,4% |
| Donaustetten | 879 | 478 | 11 | 15.571 | 4.685 30,1% |
2.720 17,5% |
1.628 10,5% |
1.363 8,8% |
677 4,3% |
3.088 19,8% |
221 1,4% |
785 5,0% |
404 2,6% |
| Gögglingen | 2.422 | 1.100 | 35 | 37.725 | 12.832 34,0% |
6.742 17,9% |
5.533 14,7% |
2.823 7,5% |
1.316 3,5% |
5.190 13,8% |
262 0,7% |
2.085 5,5% |
942 2,5% |
| Einsingen | 1.984 | 890 | 30 | 29.114 | 10.352 35,6% |
6.716 23,1% |
2.902 10,0% |
3.160 10,9% |
2.147 7,4% |
1.124 3,9% |
444 1,5% |
1.627 5,6% |
642 2,2% |
| Lehr | 1.942 | 998 | 23 | 35.302 | 5.003 14,2% |
3.021 8,6% |
2.929 8,3% |
1.716 4,9% |
504 1,4% |
296 0,8% |
20.092 56,9% |
1.365 3,9% |
376 1,1% |
| Briefwahl Ulm | 0 | 6.379 | 81 | 231.052 | 53.144 23,0% |
42.511 18,4% |
44.864 19,4% |
25.073 10,9% |
15.926 6,9% |
11.871 5,1% |
10.435 4,5% |
20.701 9,0% |
6.527 2,8% |
| Gesamststadt | 84.152 | 39.004 | 817 | 1.366.495 | 315.718 23,1% |
253.596 18,6% |
250.955 18,4% |
120.854 8,8% |
103.847 7,6% |
95.579 7,0% |
80.951 5,9% |
101.735 7,4% |
43.260 3,2% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "UWS"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 6, "WWG"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 7, "UVL"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 9, "DIE LINKE"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Rang | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Roth, Hans-Walter | 15854 | gewählt |
| 2 | Dr. Kienle, Thomas | 15588 | gewählt |
| 3 | Dr. Graf, Karin | 14186 | gewählt |
| 4 | Hedwig, Joachim | 14031 | gewählt |
| 5 | Dörfler, Herbert | 13738 | gewählt |
| 6 | Dr. Lang, Michael | 13531 | gewählt |
| 7 | Kulitz, Jessica | 12829 | gewählt |
| 8 | Walter, Winfried | 12129 | gewählt |
| 9 | Keppler, Siegfried Horst | 11851 | gewählt |
| 10 | Nagel, Christof | 11064 | gewählt |
| 11 | Münch, Barbara | 11045 | nicht gewählt |
| 12 | Allinger, Thomas | 9598 | nicht gewählt |
| 13 | Dr. Holz, Bertram | 9539 | nicht gewählt |
| 14 | Dusolt, Gerd | 9284 | nicht gewählt |
| 15 | Dr. Schäfle, Rottraud | 8868 | nicht gewählt |
| 16 | Hengartner, Hans | 7777 | nicht gewählt |
| 17 | Dillenz, Doris | 7696 | nicht gewählt |
| 18 | Dr. Michels, René | 7258 | nicht gewählt |
| 19 | Renz, Manfred | 6954 | nicht gewählt |
| 20 | Nusser, Karl | 6750 | nicht gewählt |
| 21 | Häußler, Franz | 6629 | nicht gewählt |
| 22 | Meyer, Frauke | 6526 | nicht gewählt |
| 23 | Frick, Angelika | 6175 | nicht gewählt |
| 24 | Schmid, Thomas | 5768 | nicht gewählt |
| 25 | Bühler, Helmut | 5743 | nicht gewählt |
| 26 | Korte, Gudrun | 5480 | nicht gewählt |
| 27 | Schneider, Jörg | 5397 | nicht gewählt |
| 28 | Frank, Marc | 4954 | nicht gewählt |
| 29 | Stalder, Uta-Maria | 4887 | nicht gewählt |
| 30 | Gollmar, Christian | 4585 | nicht gewählt |
| 31 | Werner, Herbert | 4565 | nicht gewählt |
| 32 | Luib, Günter | 4267 | nicht gewählt |
| 33 | Fetzer, Thiemo René | 4233 | nicht gewählt |
| 34 | Fischer, Jürgen | 4193 | nicht gewählt |
| 35 | Götz, Robert | 4098 | nicht gewählt |
| 36 | Winter, Edgar | 4046 | nicht gewählt |
| 37 | Mezger, Johannes | 3987 | nicht gewählt |
| 38 | Kyank, Matthias | 3564 | nicht gewählt |
| 39 | Baum, Helmut | 3536 | nicht gewählt |
| 40 | Ellermeyer, Wolfgang | 3515 | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Stadtmitte | 1107 | 1576 | 1198 | 1138 | 912 | 1521 | 1451 | 833 | 958 | 935 | 977 | 780 | 899 | 800 | 681 | 743 | 694 | 781 | 425 | 623 | 560 | 703 | 630 | 483 | 567 | 605 | 680 | 529 | 447 | 391 | 400 | 406 | 399 | 419 | 526 | 372 | 400 | 425 | 293 | 354 |
| Oststadt | 677 | 1060 | 708 | 676 | 618 | 854 | 739 | 483 | 613 | 566 | 649 | 578 | 523 | 429 | 682 | 424 | 440 | 372 | 240 | 395 | 297 | 362 | 360 | 305 | 313 | 419 | 356 | 293 | 269 | 282 | 263 | 272 | 263 | 245 | 296 | 207 | 228 | 194 | 191 | 221 |
| Böfingen | 1050 | 1241 | 843 | 1038 | 900 | 1125 | 1017 | 677 | 837 | 761 | 1923 | 1430 | 734 | 827 | 1993 | 809 | 616 | 573 | 295 | 498 | 437 | 513 | 1088 | 462 | 446 | 525 | 442 | 401 | 402 | 381 | 432 | 357 | 368 | 320 | 382 | 304 | 339 | 321 | 352 | 285 |
| Weststadt | 1568 | 1780 | 1380 | 1412 | 2074 | 1578 | 1628 | 1071 | 1839 | 1390 | 1256 | 1280 | 1036 | 958 | 952 | 886 | 1391 | 820 | 598 | 801 | 973 | 1063 | 754 | 810 | 705 | 608 | 668 | 679 | 596 | 612 | 535 | 724 | 526 | 679 | 500 | 462 | 689 | 506 | 383 | 615 |
| Eselsberg | 1454 | 1647 | 1267 | 1322 | 1160 | 1508 | 1508 | 885 | 1183 | 1299 | 1199 | 973 | 1830 | 989 | 807 | 752 | 870 | 1312 | 496 | 1357 | 696 | 803 | 655 | 600 | 593 | 951 | 618 | 721 | 637 | 813 | 501 | 501 | 574 | 466 | 484 | 1018 | 445 | 434 | 764 | 443 |
| Söflingen | 1133 | 1384 | 853 | 1014 | 1241 | 1039 | 1167 | 538 | 984 | 1537 | 820 | 685 | 624 | 631 | 501 | 547 | 523 | 418 | 387 | 402 | 508 | 397 | 366 | 820 | 357 | 264 | 355 | 351 | 236 | 242 | 271 | 293 | 265 | 271 | 219 | 218 | 230 | 197 | 145 | 191 |
| Grimmelfingen | 198 | 225 | 179 | 168 | 296 | 170 | 119 | 214 | 298 | 157 | 124 | 142 | 99 | 130 | 95 | 87 | 84 | 85 | 171 | 96 | 109 | 112 | 71 | 78 | 256 | 70 | 53 | 57 | 43 | 60 | 61 | 47 | 44 | 50 | 51 | 37 | 64 | 59 | 46 | 42 |
| Wiblingen | 3033 | 1386 | 1351 | 2457 | 1852 | 1003 | 1055 | 1303 | 857 | 920 | 779 | 711 | 765 | 800 | 689 | 595 | 704 | 665 | 448 | 522 | 579 | 562 | 525 | 575 | 481 | 479 | 455 | 396 | 748 | 420 | 505 | 385 | 434 | 408 | 420 | 358 | 367 | 352 | 364 | 355 |
| Jungingen | 237 | 282 | 154 | 293 | 169 | 253 | 195 | 218 | 240 | 131 | 165 | 96 | 113 | 152 | 45 | 146 | 75 | 78 | 52 | 71 | 60 | 51 | 38 | 47 | 81 | 43 | 104 | 34 | 44 | 31 | 71 | 42 | 34 | 38 | 41 | 39 | 48 | 30 | 26 | 28 |
| Unterweiler | 339 | 253 | 397 | 281 | 214 | 162 | 228 | 572 | 164 | 140 | 153 | 111 | 150 | 120 | 85 | 83 | 83 | 79 | 106 | 53 | 88 | 89 | 78 | 50 | 60 | 56 | 68 | 44 | 94 | 29 | 23 | 28 | 35 | 35 | 34 | 23 | 24 | 30 | 18 | 27 |
| Mähringen | 95 | 127 | 74 | 90 | 64 | 139 | 108 | 47 | 91 | 77 | 69 | 45 | 44 | 279 | 31 | 324 | 44 | 33 | 21 | 32 | 50 | 59 | 23 | 21 | 15 | 30 | 17 | 30 | 36 | 23 | 47 | 24 | 30 | 20 | 18 | 14 | 19 | 27 | 27 | 20 |
| Ermingen | 207 | 198 | 241 | 146 | 215 | 186 | 213 | 225 | 357 | 183 | 178 | 177 | 83 | 144 | 67 | 88 | 122 | 88 | 989 | 123 | 261 | 95 | 73 | 90 | 155 | 52 | 64 | 41 | 64 | 56 | 42 | 55 | 48 | 60 | 44 | 37 | 67 | 32 | 39 | 33 |
| Eggingen | 261 | 191 | 249 | 259 | 254 | 174 | 241 | 370 | 362 | 157 | 137 | 154 | 83 | 196 | 56 | 100 | 112 | 79 | 627 | 123 | 207 | 119 | 88 | 55 | 148 | 43 | 66 | 68 | 49 | 88 | 55 | 49 | 47 | 66 | 57 | 46 | 58 | 39 | 25 | 40 |
| Donaustetten | 333 | 170 | 674 | 177 | 217 | 105 | 127 | 722 | 154 | 111 | 117 | 81 | 87 | 99 | 49 | 86 | 82 | 63 | 162 | 57 | 139 | 78 | 54 | 57 | 78 | 54 | 61 | 53 | 32 | 43 | 39 | 38 | 40 | 40 | 39 | 30 | 47 | 29 | 27 | 34 |
| Gögglingen | 755 | 515 | 1505 | 490 | 548 | 422 | 421 | 1462 | 308 | 342 | 326 | 266 | 374 | 266 | 218 | 289 | 213 | 226 | 260 | 219 | 279 | 220 | 208 | 184 | 219 | 175 | 201 | 168 | 217 | 160 | 148 | 153 | 148 | 160 | 141 | 119 | 163 | 115 | 111 | 118 |
| Einsingen | 545 | 377 | 511 | 363 | 420 | 351 | 411 | 658 | 370 | 353 | 308 | 292 | 308 | 522 | 179 | 241 | 221 | 177 | 626 | 195 | 275 | 190 | 151 | 150 | 234 | 158 | 163 | 150 | 136 | 131 | 151 | 119 | 120 | 137 | 119 | 103 | 115 | 110 | 104 | 108 |
| Lehr | 246 | 262 | 193 | 230 | 241 | 339 | 188 | 161 | 275 | 124 | 118 | 111 | 158 | 211 | 84 | 221 | 106 | 105 | 78 | 82 | 78 | 84 | 55 | 69 | 73 | 67 | 109 | 45 | 51 | 84 | 219 | 53 | 142 | 73 | 60 | 36 | 47 | 38 | 48 | 39 |
| Briefwahl Ulm | 2616 | 2914 | 2409 | 2477 | 2343 | 2602 | 2013 | 1690 | 1961 | 1881 | 1747 | 1686 | 1629 | 1731 | 1654 | 1356 | 1316 | 1304 | 973 | 1101 | 1033 | 1026 | 958 | 912 | 962 | 881 | 917 | 894 | 786 | 739 | 802 | 721 | 716 | 706 | 667 | 623 | 637 | 626 | 573 | 562 |
| Gesamststadt | 15854 | 15588 | 14186 | 14031 | 13738 | 13531 | 12829 | 12129 | 11851 | 11064 | 11045 | 9598 | 9539 | 9284 | 8868 | 7777 | 7696 | 7258 | 6954 | 6750 | 6629 | 6526 | 6175 | 5768 | 5743 | 5480 | 5397 | 4954 | 4887 | 4585 | 4565 | 4267 | 4233 | 4193 | 4098 | 4046 | 3987 | 3564 | 3536 | 3515 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Rang | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivoir, Martin | 22287 | gewählt |
| 2 | Kühne, Dorothee | 15662 | gewählt |
| 3 | Adler, Katja | 14056 | gewählt |
| 4 | Dr. Süslü, Haydar | 12478 | gewählt |
| 5 | Dr. Grimm, Susanne | 11952 | gewählt |
| 6 | Schanz, Lisa-Barbara | 11749 | gewählt |
| 7 | Pflüger, Hartmut | 10601 | gewählt |
| 8 | Kriechbaum, Jürgen | 8976 | gewählt |
| 9 | Bergmann, Ingo | 8958 | nicht gewählt |
| 10 | Doll, Dieter | 8733 | nicht gewählt |
| 11 | Ansbacher, Martin | 8190 | nicht gewählt |
| 12 | Giannopoulos, Georgios | 8052 | nicht gewählt |
| 13 | Hofmann, Nick | 7936 | nicht gewählt |
| 14 | Dr. Dahlbender, Brigitte | 7431 | nicht gewählt |
| 15 | Schulze, Bettina | 5971 | nicht gewählt |
| 16 | Filius, Christine | 5783 | nicht gewählt |
| 17 | Herrmann, Marc | 4878 | nicht gewählt |
| 18 | Lambacher, Michael | 4768 | nicht gewählt |
| 19 | Takac, Sabine | 4657 | nicht gewählt |
| 20 | Schleicher-Rövenstrunck, Hermann | 4282 | nicht gewählt |
| 21 | Obermeier, Peter | 4271 | nicht gewählt |
| 22 | Lud, Susann | 4248 | nicht gewählt |
| 23 | Turath-Schröder, Angelika | 4036 | nicht gewählt |
| 24 | Sprandel, Horst | 3939 | nicht gewählt |
| 25 | Dr. Klump, Elisabeth | 3787 | nicht gewählt |
| 26 | Gnahm, Bernhard | 3750 | nicht gewählt |
| 27 | Yelen, Fadime | 3635 | nicht gewählt |
| 28 | Wimmer, Therese | 3592 | nicht gewählt |
| 29 | Bender, Claudia | 3345 | nicht gewählt |
| 30 | Ullemeyer, Renate | 3252 | nicht gewählt |
| 31 | Gabsi, Fathi | 3175 | nicht gewählt |
| 32 | Schanz, Otmar | 3123 | nicht gewählt |
| 33 | Bogdashkin, Eugen | 3009 | nicht gewählt |
| 34 | Haciok, Michaela | 2919 | nicht gewählt |
| 35 | Dr. Flämig, Günther | 2914 | nicht gewählt |
| 36 | Braun-Vogt, Leonore | 2908 | nicht gewählt |
| 37 | Wecker, Gert | 2744 | nicht gewählt |
| 38 | Stiffel, Günter | 2678 | nicht gewählt |
| 39 | Schiele, Andrea | 2537 | nicht gewählt |
| 40 | Syburra, Christel | 2334 | nicht gewählt |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Stadtmitte | 2051 | 1448 | 1427 | 1292 | 1214 | 1216 | 1326 | 928 | 903 | 716 | 594 | 878 | 1046 | 719 | 573 | 651 | 492 | 360 | 409 | 439 | 428 | 509 | 354 | 344 | 316 | 394 | 423 | 346 | 259 | 416 | 379 | 296 | 332 | 292 | 318 | 345 | 279 | 268 | 279 | 237 |
| Oststadt | 1427 | 1096 | 1082 | 802 | 864 | 1149 | 885 | 636 | 635 | 495 | 492 | 650 | 670 | 512 | 444 | 498 | 384 | 344 | 250 | 331 | 277 | 313 | 248 | 346 | 266 | 235 | 279 | 260 | 221 | 369 | 320 | 231 | 236 | 190 | 206 | 195 | 276 | 208 | 204 | 175 |
| Böfingen | 1638 | 1140 | 1152 | 954 | 847 | 1187 | 828 | 657 | 628 | 505 | 494 | 523 | 614 | 464 | 452 | 423 | 401 | 351 | 242 | 316 | 299 | 308 | 212 | 454 | 305 | 286 | 278 | 682 | 206 | 266 | 247 | 226 | 353 | 191 | 231 | 203 | 273 | 223 | 209 | 194 |
| Weststadt | 3258 | 2130 | 1861 | 2140 | 1607 | 1774 | 1506 | 1341 | 1293 | 1035 | 1241 | 1444 | 1190 | 944 | 857 | 765 | 700 | 1014 | 644 | 902 | 553 | 720 | 436 | 523 | 502 | 690 | 638 | 474 | 411 | 509 | 515 | 633 | 476 | 415 | 462 | 446 | 430 | 465 | 408 | 355 |
| Eselsberg | 2566 | 2498 | 1784 | 1474 | 1906 | 1328 | 1220 | 1309 | 1015 | 852 | 1051 | 1031 | 977 | 841 | 1220 | 1026 | 693 | 634 | 467 | 554 | 431 | 550 | 387 | 914 | 448 | 446 | 519 | 460 | 308 | 452 | 391 | 381 | 362 | 367 | 550 | 580 | 359 | 312 | 344 | 253 |
| Söflingen | 2316 | 1361 | 1171 | 1070 | 851 | 948 | 876 | 632 | 674 | 485 | 1590 | 886 | 577 | 535 | 380 | 449 | 417 | 409 | 216 | 335 | 258 | 305 | 186 | 189 | 178 | 354 | 201 | 174 | 183 | 194 | 190 | 247 | 172 | 316 | 176 | 159 | 164 | 250 | 165 | 111 |
| Grimmelfingen | 167 | 99 | 103 | 66 | 72 | 60 | 52 | 55 | 49 | 62 | 54 | 70 | 36 | 73 | 39 | 49 | 39 | 46 | 28 | 32 | 19 | 45 | 23 | 17 | 33 | 35 | 36 | 19 | 16 | 16 | 27 | 22 | 12 | 34 | 10 | 18 | 22 | 12 | 16 | 10 |
| Wiblingen | 1879 | 1100 | 1068 | 1751 | 670 | 783 | 764 | 539 | 719 | 1790 | 431 | 490 | 527 | 382 | 369 | 299 | 315 | 314 | 1087 | 268 | 224 | 325 | 215 | 233 | 204 | 244 | 280 | 219 | 192 | 180 | 207 | 200 | 225 | 240 | 184 | 187 | 210 | 175 | 194 | 294 |
| Jungingen | 460 | 294 | 223 | 145 | 180 | 130 | 154 | 187 | 95 | 112 | 91 | 90 | 96 | 109 | 83 | 91 | 74 | 40 | 54 | 53 | 32 | 41 | 49 | 47 | 459 | 63 | 49 | 32 | 37 | 37 | 40 | 23 | 36 | 33 | 24 | 28 | 31 | 25 | 26 | 23 |
| Unterweiler | 302 | 221 | 229 | 153 | 130 | 129 | 107 | 86 | 551 | 245 | 90 | 51 | 68 | 75 | 84 | 60 | 146 | 52 | 98 | 55 | 80 | 57 | 67 | 45 | 36 | 33 | 37 | 43 | 62 | 42 | 32 | 33 | 42 | 48 | 37 | 26 | 32 | 27 | 41 | 43 |
| Mähringen | 287 | 155 | 171 | 97 | 558 | 91 | 100 | 116 | 73 | 58 | 45 | 53 | 67 | 93 | 40 | 54 | 33 | 31 | 20 | 31 | 28 | 27 | 21 | 30 | 37 | 36 | 32 | 33 | 18 | 16 | 29 | 35 | 24 | 17 | 27 | 33 | 24 | 20 | 21 | 22 |
| Ermingen | 325 | 174 | 172 | 80 | 131 | 109 | 95 | 158 | 71 | 109 | 99 | 87 | 75 | 118 | 49 | 45 | 69 | 36 | 40 | 25 | 29 | 46 | 58 | 36 | 27 | 59 | 26 | 32 | 86 | 31 | 19 | 48 | 23 | 31 | 20 | 25 | 23 | 27 | 30 | 18 |
| Eggingen | 278 | 144 | 161 | 45 | 78 | 71 | 63 | 72 | 59 | 61 | 43 | 41 | 49 | 117 | 34 | 61 | 35 | 43 | 30 | 24 | 21 | 22 | 82 | 26 | 22 | 32 | 20 | 21 | 64 | 20 | 31 | 23 | 12 | 40 | 18 | 18 | 21 | 35 | 28 | 20 |
| Donaustetten | 232 | 151 | 173 | 68 | 83 | 69 | 105 | 64 | 108 | 95 | 62 | 61 | 55 | 65 | 60 | 79 | 57 | 43 | 58 | 51 | 311 | 55 | 56 | 25 | 49 | 32 | 39 | 35 | 48 | 27 | 37 | 33 | 41 | 29 | 24 | 25 | 20 | 35 | 22 | 38 |
| Gögglingen | 600 | 364 | 449 | 224 | 257 | 297 | 243 | 214 | 292 | 276 | 147 | 165 | 195 | 204 | 130 | 152 | 114 | 105 | 205 | 88 | 468 | 114 | 129 | 55 | 71 | 87 | 79 | 83 | 117 | 79 | 74 | 78 | 68 | 115 | 63 | 74 | 66 | 60 | 73 | 68 |
| Einsingen | 418 | 261 | 286 | 149 | 211 | 203 | 156 | 222 | 212 | 179 | 152 | 107 | 97 | 857 | 119 | 90 | 111 | 118 | 81 | 78 | 83 | 84 | 838 | 67 | 70 | 115 | 72 | 65 | 550 | 56 | 80 | 72 | 53 | 71 | 52 | 51 | 58 | 68 | 55 | 49 |
| Lehr | 356 | 252 | 238 | 119 | 276 | 106 | 123 | 268 | 81 | 82 | 91 | 64 | 77 | 64 | 39 | 55 | 57 | 32 | 21 | 28 | 35 | 34 | 21 | 40 | 106 | 28 | 29 | 28 | 26 | 17 | 31 | 28 | 19 | 22 | 17 | 22 | 34 | 19 | 18 | 18 |
| Briefwahl Ulm | 3727 | 2774 | 2306 | 1849 | 2017 | 2099 | 1998 | 1492 | 1500 | 1576 | 1423 | 1361 | 1520 | 1259 | 999 | 936 | 741 | 796 | 707 | 672 | 695 | 693 | 654 | 548 | 658 | 581 | 598 | 586 | 541 | 525 | 526 | 514 | 523 | 468 | 495 | 473 | 422 | 449 | 404 | 406 |
| Gesamststadt | 22287 | 15662 | 14056 | 12478 | 11952 | 11749 | 10601 | 8976 | 8958 | 8733 | 8190 | 8052 | 7936 | 7431 | 5971 | 5783 | 4878 | 4768 | 4657 | 4282 | 4271 | 4248 | 4036 | 3939 | 3787 | 3750 | 3635 | 3592 | 3345 | 3252 | 3175 | 3123 | 3009 | 2919 | 2914 | 2908 | 2744 | 2678 | 2537 | 2334 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Rang | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer-Oelmayer, Birgit | 18789 | gewählt |
| 2 | Joukov, Michael | 11920 | gewählt |
| 3 | Weinreich, Annette | 11130 | gewählt |
| 4 | Lambrecht, Ulrike | 10338 | gewählt |
| 5 | Mittelbach, Tomas | 10145 | gewählt |
| 6 | Ngnoubandjum, Siyou | 8906 | gewählt |
| 7 | Dr. Böker, Richard | 8719 | gewählt |
| 8 | Kontzinos, Konstantinos | 8019 | nicht gewählt |
| 9 | Räkel-Rehner, Sigrid | 7384 | nicht gewählt |
| 10 | Dr. Reinborn, Dietmar | 7366 | nicht gewählt |
| 11 | Hattler, Helmut | 7132 | nicht gewählt |
| 12 | Müller, Ursula | 6988 | nicht gewählt |
| 13 | Dr. Adis-Dutschmann, Burkhard | 6830 | nicht gewählt |
| 14 | Dr. Cisar, Ludvik | 6659 | nicht gewählt |
| 15 | Reuther, Elke | 6458 | nicht gewählt |
| 16 | Dodier, Dagmar | 6440 | nicht gewählt |
| 17 | Dr. Kächele, Horst | 5898 | nicht gewählt |
| 18 | Steiger, Jürgen | 5774 | nicht gewählt |
| 19 | Schreiber, Frederike | 5648 | nicht gewählt |
| 20 | Dr. Hege-Scheuing, Gerhard | 5555 | nicht gewählt |
| 21 | Pfalzer, Karin | 5456 | nicht gewählt |
| 22 | Dr. von Canal, Gisela | 5236 | nicht gewählt |
| 23 | Kuse, Christian | 5159 | nicht gewählt |
| 24 | Dr. Wittich, Uta | 5107 | nicht gewählt |
| 25 | Leinmüller, Nina | 5085 | nicht gewählt |
| 26 | Wisser-Riemhofer, Sven | 5045 | nicht gewählt |
| 27 | Köpfler, Ulrich | 4393 | nicht gewählt |
| 28 | Miksch, Rüdiger | 4299 | nicht gewählt |
| 29 | Göpel-Traub, Andrea | 4221 | nicht gewählt |
| 30 | Hägele, Florian | 4156 | nicht gewählt |
| 31 | Schäfer, Svenja | 3999 | nicht gewählt |
| 32 | Hörmet, Nalan | 3995 | nicht gewählt |
| 33 | Fortmann, Bärbel | 3980 | nicht gewählt |
| 34 | Schembri, Irmingard | 3925 | nicht gewählt |
| 35 | Oberhäuser, Thomas | 3816 | nicht gewählt |
