| CDU | 44,0 % | 5.088 | 5 Sitze | ||
| UWE | 33,5 % | 3.873 | 4 Sitze | ||
| SPD | 22,5 % | 2.603 | 3 Sitze |
Wahlbeteiligung: 52,8%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CDU | UWE | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.984 | 1.048 | 264 | 11.564 | 5.088 44,0% |
3.873 33,5% |
2.603 22,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aierstock, Bernhard | 936 | 18,4% | 8,1% | gewählt |
| 2 | Geiselmann, Manfred | 879 | 17,3% | 7,6% | gewählt |
| 3 | Goll, Tim | 581 | 11,4% | 5,0% | gewählt |
| 4 | Klöble, Jochen | 463 | 9,1% | 4,0% | gewählt |
| 5 | König, Monika | 431 | 8,5% | 3,7% | gewählt |
| 6 | Andrä, Hans-Jürg | 385 | 7,6% | 3,3% | nicht gewählt |
| 7 | Neff, Doris | 320 | 6,3% | 2,8% | nicht gewählt |
| 8 | Kröller, Margarete | 312 | 6,1% | 2,7% | nicht gewählt |
| 9 | Rauch, Hannelore | 282 | 5,5% | 2,4% | nicht gewählt |
| 10 | Blum, Herbert | 222 | 4,4% | 1,9% | nicht gewählt |
| 11 | Fischer, Karl-Heinz | 198 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt |
| 12 | Ocker, Adalbert | 79 | 1,6% | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "UWE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stittrich, Wolfgang | 937 | 24,2% | 8,1% | gewählt |
| 2 | Schwer, Günter | 604 | 15,6% | 5,2% | gewählt |
| 3 | Schneider-Wölffle, Susanne | 517 | 13,3% | 4,5% | gewählt |
| 4 | Felk, Brunhilde | 512 | 13,2% | 4,4% | gewählt |
| 5 | Krieger, Ralph | 491 | 12,7% | 4,2% | nicht gewählt |
| 6 | Eberle, Paul Josef | 469 | 12,1% | 4,1% | nicht gewählt |
| 7 | Reuter, Roland | 247 | 6,4% | 2,1% | nicht gewählt |
| 8 | Reichherzer, Jörg | 96 | 2,5% | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Dahlbender, Brigitte | 583 | 22,4% | 5,0% | gewählt |
| 2 | Turath-Schröder, Angelika | 579 | 22,2% | 5,0% | gewählt |
| 3 | Butz, Hans-Georg | 381 | 14,6% | 3,3% | gewählt |
| 4 | Wiederstein, Günter | 255 | 9,8% | 2,2% | nicht gewählt |
| 5 | Bender, Claudia | 248 | 9,5% | 2,1% | nicht gewählt |
| 6 | Zeelen, Barbara | 212 | 8,1% | 1,8% | nicht gewählt |
| 7 | Dr. Krull-Savage, Ute | 200 | 7,7% | 1,7% | nicht gewählt |
| 8 | Beste, Tanja | 145 | 5,6% | 1,3% | nicht gewählt |