| UWG | 44,4 % | 7.287 | 6 Sitze | ||
| BGJ | 42,9 % | 7.040 | 5 Sitze | ||
| SPD | 12,8 % | 2.101 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 58,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
UWG | BGJ | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 2.479 | 1.456 | 540 | 16.428 | 7.287 44,4% |
7.040 42,9% |
2.101 12,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühler, Gerhard | 1795 | 24,6% | 10,9% | gewählt |
| 2 | Grees, Walter | 1309 | 18,0% | 8,0% | gewählt |
| 3 | Klardney, Winifred | 931 | 12,8% | 5,7% | gewählt |
| 4 | Geiger, Paul | 661 | 9,1% | 4,0% | gewählt |
| 5 | Walter, Harald | 543 | 7,5% | 3,3% | gewählt |
| 6 | Müller, Werner | 387 | 5,3% | 2,4% | gewählt |
| 7 | Haußer, Mark | 380 | 5,2% | 2,3% | nicht gewählt |
| 8 | Hollmann, Susanne | 304 | 4,2% | 1,9% | nicht gewählt |
| 9 | Anger, Jochen | 284 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt |
| 10 | Clauß, Andreas | 282 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt |
| 11 | Schlichenmaier, Uwe | 268 | 3,7% | 1,6% | nicht gewählt |
| 12 | Rueß, Günter | 143 | 2,0% | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "BGJ"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumann, Oliver | 1255 | 17,8% | 7,6% | gewählt |
| 2 | Rall, Sigfried | 1092 | 15,5% | 6,6% | gewählt |
| 3 | Pfarr, Elfriede | 822 | 11,7% | 5,0% | gewählt |
| 4 | Huber, Alfred | 820 | 11,6% | 5,0% | gewählt |
| 5 | Kohn, Peter | 599 | 8,5% | 3,6% | gewählt |
| 6 | Schade, Christoph | 498 | 7,1% | 3,0% | nicht gewählt |
| 7 | Merk, Peter | 449 | 6,4% | 2,7% | nicht gewählt |
| 8 | Zeeb, Regina | 369 | 5,2% | 2,2% | nicht gewählt |
| 9 | Ruhland, Pascal | 329 | 4,7% | 2,0% | nicht gewählt |
| 10 | Schellhorn-Vogele, Anja | 319 | 4,5% | 1,9% | nicht gewählt |
| 11 | Gerullis, Karin | 278 | 3,9% | 1,7% | nicht gewählt |
| 12 | Dr. Ruff, Martin | 210 | 3,0% | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Klump, Elisabeth | 590 | 28,1% | 3,6% | gewählt |
| 2 | Schneider, Angelika | 199 | 9,5% | 1,2% | nicht gewählt |
| 3 | Palmieri, Monja | 196 | 9,3% | 1,2% | nicht gewählt |
| 4 | Dr. Novak, Maja | 191 | 9,1% | 1,2% | nicht gewählt |
| 5 | Dr. Dr. Novak, Peter | 168 | 8,0% | 1,0% | nicht gewählt |
| 6 | Schneider, Helmut | 150 | 7,1% | 0,9% | nicht gewählt |
| 7 | Klump, Herbert | 139 | 6,6% | 0,8% | nicht gewählt |
| 8 | Förster, Michael | 138 | 6,6% | 0,8% | nicht gewählt |
| 9 | Hoffmann, Gabriele | 119 | 5,7% | 0,7% | nicht gewählt |
| 10 | Preuth, Heidrun | 111 | 5,3% | 0,7% | nicht gewählt |
| 11 | von Busse, Anne | 100 | 4,8% | 0,6% | nicht gewählt |