| CDU | 30,7 % | 1.633 | 3 Sitze | ||
| UWG | 49,8 % | 2.643 | 5 Sitze | ||
| SPD | 19,5 % | 1.036 | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 63,0%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CDU | UWG | SPD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 899 | 566 | 180 | 5.312 | 1.633 30,7% |
2.643 49,8% |
1.036 19,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last, Helmut | 368 | 22,5% | 6,9% | gewählt |
| 2 | Dr. Schwarz, Michael | 245 | 15,0% | 4,6% | gewählt |
| 3 | Härter, Heinz | 231 | 14,1% | 4,3% | gewählt |
| 4 | Vitek, Helga | 218 | 13,3% | 4,1% | nicht gewählt |
| 5 | Hengartner, Hans | 144 | 8,8% | 2,7% | nicht gewählt |
| 6 | Dusolt, Gerd | 143 | 8,8% | 2,7% | nicht gewählt |
| 7 | Steinemann, Rüdiger | 104 | 6,4% | 2,0% | nicht gewählt |
| 8 | Nowak, Victoria | 96 | 5,9% | 1,8% | nicht gewählt |
| 9 | Dr. Seeringer, Angela | 84 | 5,1% | 1,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rees, Jakob | 457 | 17,3% | 8,6% | gewählt |
| 2 | Haußmann, Wilhelm | 403 | 15,2% | 7,6% | gewählt |
| 3 | Dr. Schuhmann, Roland | 354 | 13,4% | 6,7% | gewählt |
| 4 | Mühlberger, Heinz | 339 | 12,8% | 6,4% | gewählt |
| 5 | Claus, Thomas | 259 | 9,8% | 4,9% | gewählt |
| 6 | Dr. Barth, Eberhard | 239 | 9,0% | 4,5% | nicht gewählt |
| 7 | Mose, Goswin | 211 | 8,0% | 4,0% | nicht gewählt |
| 8 | Amann, Manuela | 159 | 6,0% | 3,0% | nicht gewählt |
| 9 | Dr. Kirchner, Matthias | 154 | 5,8% | 2,9% | nicht gewählt |
| 10 | Glinka, Oliver | 68 | 2,6% | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diener, Joachim | 351 | 33,9% | 6,6% | gewählt |
| 2 | Cleeves, Hans-Peter | 215 | 20,8% | 4,0% | gewählt |
| 3 | Lingenfelder, Bettina | 174 | 16,8% | 3,3% | nicht gewählt |
| 4 | Klöble, Gerhard Magnus | 137 | 13,2% | 2,6% | nicht gewählt |
| 5 | Wingert, Angela | 91 | 8,8% | 1,7% | nicht gewählt |
| 6 | Bock, Walter | 68 | 6,6% | 1,3% | nicht gewählt |