| SPD | 46,0 % | 2.787 | 5 Sitze | ||
| CDU | 38,3 % | 2.322 | 4 Sitze | ||
| FWU | 15,7 % | 948 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 65,8%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FWU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 963 | 634 | 90 | 6.057 | 2.787 46,0% |
2.322 38,3% |
948 15,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häbich, Walter | 647 | 23,2% | 10,7% | gewählt |
| 2 | Müller, Max | 455 | 16,3% | 7,5% | gewählt |
| 3 | Herrmann, Martin | 299 | 10,7% | 4,9% | gewählt |
| 4 | Bergmann, Ingo | 264 | 9,5% | 4,4% | gewählt |
| 5 | Mader, Manfred | 253 | 9,1% | 4,2% | gewählt |
| 6 | Bouslair, Martina | 233 | 8,4% | 3,8% | nicht gewählt |
| 7 | Papica, Bianca | 188 | 6,7% | 3,1% | nicht gewählt |
| 8 | Loser, Bernd | 187 | 6,7% | 3,1% | nicht gewählt |
| 9 | Mack, Michael | 146 | 5,2% | 2,4% | nicht gewählt |
| 10 | Rehmann, Veit | 115 | 4,1% | 1,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Embacher, Christof | 411 | 17,7% | 6,8% | gewählt |
| 2 | Kühnle, Karl Eugen | 370 | 15,9% | 6,1% | gewählt |
| 3 | Magg-Rettich, Bettina | 279 | 12,0% | 4,6% | gewählt |
| 4 | Renz, Hubert | 276 | 11,9% | 4,6% | gewählt |
| 5 | Dr. Mayr-Lang, Heike | 210 | 9,0% | 3,5% | nicht gewählt |
| 6 | Häußler, Wolfgang | 183 | 7,9% | 3,0% | nicht gewählt |
| 7 | Madel, Gerhard | 182 | 7,8% | 3,0% | nicht gewählt |
| 8 | Dr. Teller, Hans-Jürgen | 165 | 7,1% | 2,7% | nicht gewählt |
| 9 | Stolz, Manfred | 156 | 6,7% | 2,6% | nicht gewählt |
| 10 | Wohletz, Thomas | 90 | 3,9% | 1,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Rang | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Oliver | 218 | 23,0% | 3,6% | gewählt |
| 2 | Rosenberger, Arne | 111 | 11,7% | 1,8% | nicht gewählt |
| 3 | Sommer, Sarah | 110 | 11,6% | 1,8% | nicht gewählt |
| 4 | Kling, Jürgen | 109 | 11,5% | 1,8% | nicht gewählt |
| 5 | Pfisterer, Margot | 83 | 8,8% | 1,4% | nicht gewählt |
| 6 | Maucher, Christina | 81 | 8,5% | 1,3% | nicht gewählt |
| 7 | Enderle, Albert Anton | 70 | 7,4% | 1,2% | nicht gewählt |
| 8 | Schmidt, Tibor | 70 | 7,4% | 1,2% | nicht gewählt |
| 9 | Schrof, Andreas | 49 | 5,2% | 0,8% | nicht gewählt |
| 10 | Möck, Walter | 47 | 5,0% | 0,8% | nicht gewählt |